
Browse 168 properties available in this auction event.
| Location | Floor Area | Type | Regular Price | Auction Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 21 | Lot 3-B-18, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,667,820.00 | ₱850,588.20 | |
| Item 22 | Lot 3-B-17, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,598,520.00 | ₱815,245.20 | |
| Item 23 | Lot 3-B-11, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,581,580.00 | ₱806,605.80 | |
| Item 24 | Lot 3-B-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,575,420.00 | ₱803,464.20 | |
| Item 25 | Lot 3-B-13, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,569,260.00 | ₱800,322.60 | |
| Item 26 | Lot 3-B-14, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,564,640.00 | ₱797,966.40 | |
| Item 27 | Lot 3-C-13, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,558,480.00 | ₱794,824.80 | |
| Item 28 | Lot 3-C-5, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,539,000.00 | ₱784,890.00 | |
| Item 29 | Lot 3-C-16, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,539,000.00 | ₱784,890.00 | |
| Item 30 | Lot 3-C-26, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,533,000.00 | ₱781,830.00 | |
| Item 31 | Lot 3-C-14, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,525,500.00 | ₱778,005.00 | |
| Item 32 | Lot 3-C-3, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,521,000.00 | ₱775,710.00 | |
| Item 33 | Lot 3-C-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,518,000.00 | ₱774,180.00 | |
| Item 34 | Lot 3-C-21, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,518,000.00 | ₱774,180.00 | |
| Item 35 | Lot 3-A-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,486,100.00 | ₱757,911.00 | |
| Item 36 | Lot 3-A-11, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,476,860.00 | ₱753,198.60 | |
| Item 37 | Lot 3-A-10, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan | — | Residential | ₱1,469,160.00 | ₱749,271.60 | |
| Item 38 | Lot 3, Blk 3, Phase 1, Magsaysay Road, San Juan, Nemarville Subd., San Miguel, Bulacan | — | Residential | ₱754,000.00 | ₱655,980.00 | |
| Item 39 | Lot 4, Blk 2, C.F. Gonzales St.., San Agustin, San Rafael, Bulacan | — | Residential | ₱1,170,000.00 | ₱643,500.00 | |
| Item 40 | Lot 483-C-2-B, Brgy. Sta. Clara, Sta Maria, Bulacan | 112 sqm | Residential | ₱869,200.00 | ₱799,664.00 |
Lot 3-B-18, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-B-17, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-B-11, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-B-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-B-13, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-B-14, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-13, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-5, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-16, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-26, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-14, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-3, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-C-21, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-A-12, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-A-11, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3-A-10, Brgy. Minuyan, San Jose Del Monte, Bulacan
Lot 3, Blk 3, Phase 1, Magsaysay Road, San Juan, Nemarville Subd., San Miguel, Bulacan
Lot 4, Blk 2, C.F. Gonzales St.., San Agustin, San Rafael, Bulacan
Lot 483-C-2-B, Brgy. Sta. Clara, Sta Maria, Bulacan
A simple, secure path to owning verified properties—at better value.

We bring together verified listings, transparent auctions, and secure transactions—all in one place.

Built by a passionate team of real estate and technology professionals, Property Auctions PH was founded with one goal—to make property buying and selling simpler, faster, and more transparent for every Filipino.
From our humble beginnings as a digital listing platform, we've evolved into a trusted hub for verified auctions, exclusive deals, and secure transactions. By combining innovation, integrity, and customer-focused design, we continue to redefine how real estate opportunities are discovered and experienced.
Over the years, we've expanded our network, partnered with leading banks and developers, and built a community that believes in fair, accessible, and data-driven property ownership. Today, we stand as a growing force in modern real estate, helping more people find their place and purpose—one auction at a time.
Meet the team that supports buyers, explains the process, and ensures a clear and transparent auction experience.
CEO & CPO
CRO & COO
Sales Manager